模块名称 | 参数内容(可增减) |
计划管理 | 计划编号,计划名称,计划开始时间,计划结束时间,执行人员,任务描述 |
工单管理 | 工单编号,工作描述,工作状态,工作类型,责任人,工作开始时间,工作结束时间,工作量,工作票号 |
资源管理 | 飞机型号,器材编号,器材名称,器材类型,供应商,购买日期,价格,维修保养记录 |
文件管理 | 文件编号,文件名称,文件类型,文件描述,发布日期,版本号,有效期,文件内容 |
任务管理 | 任务编号,任务名称,任务类型,任务描述,任务状态,任务责任人,任务开始时间,任务结束时间 |
报表管理 | 报表编号,报表名称,报表类型,报表内容,报表生成日期,生成人员,审批人员 |
库存管理 | 备件编号,备件名称,备件类型,供应商,入库日期,入库数量,入库单位,出库数量,最小库存量,最大库存量 |
员工管理 | 员工编号,员工姓名,员工性别,员工年龄,员工电话,员工邮箱,员工职位,员工部门 |
客户管理 | 客户编号,客户名称,客户类型,客户地址,客户电话,客户联系人,客户邮箱,合同编号,合同起始日期,合同结束日期 |
维修记录模块 | 记录编号,飞机编号,维修日期,维修时间,维修类型,维修工作描述,维修员工,维修结果,维修费用 |
告警管理 | 告警编号,告警类型,告警,级,告警描述,告警状态,告警处理人,告警触发时间,告警处理时间 |
安全管理 | 安全事故编号,安全事故类型,安全事故日期,安全事故描述,安全事故责任人,安全事故处理结果,安全事故状态 |
通知管理 | 通知编号,通知类型,通知标题,通知状态,通知内容,通知发送人,通知接收人,通知发送时间,通知接收时间 |
预防性维护模块 | 维护计划编号,维护计划名称,维护类型,维护描述,维护开始时间,维护结束时间,责任人,任务详情,维护费用 |
联系单管理 | 联系单编号,联系单类型,联系单描述,联系单状态,联系单创建人,联系单创建时间,联系单处理人,联系单处理时间,处理结果,联系单备注 |
人员培训管理 | 培训计划编号,培训名称,培训类型,培训开始时间,培训结束时间,培训地点,培训费用,培训人员,培训内容 |
审批管理 | 审批编号,审批类型,审批内容,审批人员,审批时间,审批结果,审批备注 |
票证管理 | 票证编号,票证类型,票证名称,票证描述,领取人,领取时间,归还时间,状态 |
设备状态监控模块 | 设备编号,设备名称,设备型号,设备状态,安装位置,监控时间,监控人员,故障描述,处理结果 |
航班计划管理 | 航班计划编号,航班号,起飞时间,降落时间,起飞城市,降落城市,飞行时长,载客量,航班状态 |
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |